AC Bellinzona

Oggi diamo (quest-) i numeri

30 novembre 2019

Statistiche Granata partite ufficiali 1a fase stagione 19-20, partite giocate quale titolare vs riserva (1LP / HCS)

Anselmi: 1 (0+1) / 0
Audino: 2 (2+2) / 1 (1+0)
Berera: 9 (8+1) / 0
Cazzaniga: 8 (4+4) / 0
Cedeno: 2 (0+2) / 0
Cortelezzi: 14 (14+0) / 2 (2+0)
Facchinetti: 14 (14+0) / 2 (2+0)
Felitti: 16 (16+0) / 2 (1+1)
Forzano: 14 (12+2) / 2 (1+1)
Guarino: 14 (11+3) / 2 (2+0)
Italo: 11 (2+9) / 0
Ivanonv: 13 (9+4) / 2 (2+0)
Maffi: 5 (5+0) / 1 (1+0)
Magnetti: 11 (11+0) / 0
Melazzi: 16 (13+3) / 2 (1+1)
Milosavljevic: 13 (11+2) / 1 (0+1)
Monighetti: 4 (3+1) / 1 (1+0)
Padula: 7 (3+4) / 2 (1+1)
Pelloni: 17 (17+0) / 2 (2+0)
Quadri: 11 (8+3) / 1 (1+0)
Russo: 14 (13+1) / 2 (2+0)
Schneeberger: 2 (0+2) / 0
Soto: 10 (10+0) / 1 (1+0)
Stojanov: 13 (1+12) / 2 (1+1)

Sponsor